<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bursa Efek &#38; Pasar Uang</title>
	<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market</link>
	<description>Info terkini tentang Bursa Efek dan Pasar Uang</description>
	<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:48:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Direksi Baru BEI</title>
		<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/direksi-baru-bei/</link>
		<comments>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/direksi-baru-bei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Investasi]]></category>

		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>

		<category><![CDATA[Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/direksi-baru-bei/</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini, Selasa (30 /06/09), Ito Warsito akan dilantik untuk menerima jabatan baru sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Ito Warsito akan menggantikan Dirut BEI yang lama yaitu Erry Firmansyah. 

Serah Terima Jabatan (Setijab) yang berlangsung hari ini akan berlaku efektif satu hari setelahnya, yaitu pada tanggal 01 Juli 2009. 

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/direksi-baru-bei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BKDI Siap Bersaing dengan BBJ</title>
		<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/bkdi-siap-bersaing-dengan-bbj/</link>
		<comments>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/bkdi-siap-bersaing-dengan-bbj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Investasi]]></category>

		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>

		<category><![CDATA[bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/bkdi-siap-bersaing-dengan-bbj/</guid>
		<description><![CDATA[Setelah menunggu kurang lebih hampir 2 (dua) tahun, akhirnya BadanPengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi menerbitkan izin usaha PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (IDCX), melalui Keputusan Kepala Bappebti No. 26/ BAPPEBTI/KP/6/2009, tanggal 23 Juni 2009 lalu. 

Menurut Komisaris Utama BKDI, Fenny Wijaya, untuk saat ini baru menargetkan transaksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/bkdi-siap-bersaing-dengan-bbj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jangka Waktu Divestasi Saham Tambang Asing tidak Dibatasi</title>
		<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/jangka-waktu-divestasi-saham-tambang-asing-tidak-dibatasi/</link>
		<comments>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/jangka-waktu-divestasi-saham-tambang-asing-tidak-dibatasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>

		<category><![CDATA[bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/jangka-waktu-divestasi-saham-tambang-asing-tidak-dibatasi/</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Bambang Gatot mengatakan bahwa kewajiban divestasi saham penambang asing sebesar 20% setelah 5 tahun beroperasi tidak akan dibatasi jangka waktunya (flexible). 

Hal ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Bambang Gatot dalam “Hard Talk on Mining Divestasi Saham Asing kepada Pihak Indonesia” di kantor Direktorat Jenderal Minerbapabum, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/30/jangka-waktu-divestasi-saham-tambang-asing-tidak-dibatasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pembangunan Perumahan Segera IPO</title>
		<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/pembangunan-perumahan-segera-ipo/</link>
		<comments>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/pembangunan-perumahan-segera-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>

		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/pembangunan-perumahan-segera-ipo/</guid>
		<description><![CDATA[Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN), Said Didu mengatakan bahwa saat ini kantor kementerian negara BUMN sedang mempersiapkan proses teknis Initial Public Offering (IPO) PT Pembangunan Perumahan (PT PP).

Pihak kementrian negara BUMN masih menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar melepas saham PT PP untuk melakukan IPO. Hal ini mengingat kondisi pasar dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/pembangunan-perumahan-segera-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AQUA akan Go-private</title>
		<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/aqua-akan-go-private/</link>
		<comments>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/aqua-akan-go-private/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Investasi]]></category>

		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/aqua-akan-go-private/</guid>
		<description><![CDATA[PT Aqua Golden Missisipi (AQUA) berencana untuk melakukan Go-Private. Untuk itu, saat ini perseroan sedang berupaya untuk mencari tim penilai independen terkait dengan penentuan harga sahamnya yang wajar untuk ditawarkan kepada investor.

Salah satu perusahaan appraisal yang sedang diseleksi oleh perseroan guna merealisasikan rencana Go-Private tersebut adalah Truscel Capital.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/aqua-akan-go-private/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obligasi Indofood Diluncurkan Hari Ini</title>
		<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/obligasi-indofood-diluncurkan-hari-ini/</link>
		<comments>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/obligasi-indofood-diluncurkan-hari-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 03:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>

		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/obligasi-indofood-diluncurkan-hari-ini/</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini, Jum’at, 19 Juni 2009, PT Indofood Sukses Makmur Tbk kembali menerbitkan Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap.

Nilai obligasi yang diterbitkan tersebut berjumlah Rp. 1.610.000.000.000,- dengan tingkat suku bunga sebesar 13% per annual yang akan dibayarkan per triwulan dengan jangka waktu obligasi sekitar 5 tahun (18 Juni 2009 – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/obligasi-indofood-diluncurkan-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medco Terbitkan Obligasi Rp. 1,5 triliun</title>
		<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/medco-terbitkan-obligasi-rp-15-triliun/</link>
		<comments>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/medco-terbitkan-obligasi-rp-15-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 03:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>

		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/medco-terbitkan-obligasi-rp-15-triliun/</guid>
		<description><![CDATA[PT Medco Energi Internasional Tbk kembali mencatatkan obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis kemarin (18/06/09).

Total nominal obligasi yang tercatat di BEI kali ini berjumlah Rp. 1,5 triliun yang terbagi atas 2 (dua) seri obligasi.

Seri A Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 (MEDC02A) berjumlah Rp. 513.500.000.000,- dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/19/medco-terbitkan-obligasi-rp-15-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BEI Mensuspensi Saham Financorpindo</title>
		<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/09/bei-mensuspensi-saham-financorpindo/</link>
		<comments>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/09/bei-mensuspensi-saham-financorpindo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Investasi]]></category>

		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>

		<category><![CDATA[Saham]]></category>

		<category><![CDATA[bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/09/bei-mensuspensi-saham-financorpindo/</guid>
		<description><![CDATA[Perdagangan saham PT Financorpindo Nusa sejak perdagangan sesi I (08/06/09) telah disuspensi oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Hal ini dikarenakan ada kekeliruan dalam laporan keuangan perseroan, dimana ada ketidakakuratan dalam pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/09/bei-mensuspensi-saham-financorpindo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BEI Luncurkan Indeks Baru</title>
		<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/09/bei-luncurkan-indeks-baru/</link>
		<comments>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/09/bei-luncurkan-indeks-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 05:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[Investasi]]></category>

		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>

		<category><![CDATA[bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/09/bei-luncurkan-indeks-baru/</guid>
		<description><![CDATA[PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali meluncurkan indeks harga saham baru (08/06/09). Kali ini BEI bekerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) sepakat untuk meluncurkan sebuah indeks baru yang mengacu pada tata cara Sustainable and Responsible Investment (SRI). 

Peluncuran indeks tersebut dihadiri oleh Prof. Ir. Rachmat Witoelar (Menteri Negara Lingkungan Hidup), Hariadi Kartodihardjo (Ketua Pengurus Yayasan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/09/bei-luncurkan-indeks-baru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG Menembus 2.000, BUMN Bersiap IPO</title>
		<link>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/06/ihsg-menembus-2000-bumn-bersiap-ipo/</link>
		<comments>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/06/ihsg-menembus-2000-bumn-bersiap-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 03:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulyanto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>

		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<category><![CDATA[Pasar Modal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/06/ihsg-menembus-2000-bumn-bersiap-ipo/</guid>
		<description><![CDATA[Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat telah menembus level psikologi 2.000.  

Nilai IHSG saat ini merupakan salah satu indikator positif yang akan digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bersiap-siap melakukan Initial Public Offering (IPO). 

Rencananya beberapa BUMN akan segera melakukan IPO setelah kondisi bursa membaik. BUMN-BUMN tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybusinessblogging.com/stock-market/2009/06/06/ihsg-menembus-2000-bumn-bersiap-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
